- -264.00 €
Cámara Termográfica FLIR LS-XR
Cámara Termográfica FLIR LS-XR El monocular de visión termográfica nocturna de mano LS-XR de FLIR está pensado específicamente para los cuerpos de protección y seguridad. Con su poder multiplicador probado, la serie LS ayuda al personal de intervención inmediata marítima a ver con claridad por la noche mientras realiza misiones de búsqueda y rescate, patrulla en puertos y muelles
Variantes
Características técnicas
Puntuación
¿Has visto un precio más bajo?
Description
Cámara Termográfica FLIR LS-XR El monocular de visión termográfica nocturna de mano LS-XR de FLIR está pensado específicamente para los cuerpos de protección y seguridad. Con su poder multiplicador probado, la serie LS ayuda al personal de intervención inmediata marítima a ver con claridad por la noche mientras realiza misiones de búsqueda y rescate, patrulla en puertos y muelles, asiste a embarcaciones en dificultades e incluso responde a emergencias por materiales peligrosos.
El modelo LS-XR ofrece un display de mayor resolución, capacidades de zoom ampliadas, marcaje por láser táctico y salida de vídeo.
Características Cámara Termográfica FLIR LS-XR:
NUEVO Y MEJORADO
• Display LCD mejorado, de alta resolución
• Funciones de salida de vídeo
• Hasta 8× de ampliación
FUNCIONAMIENTO SENCILLO
• Arranque en cuestión de segundos
• Los múltiples niveles de InstAlert™ advierten de objetos calientes
• Menú con navegación intuitiva
• Puntero láser rojo
PORTÁTIL Y RESISTENTE
• Cabe perfectamente en mochilas, bolsillos o en la bolsa
Molle incluida
• Protección reforzada ante caídas accidentales, con
revestimiento de caucho
• Estructura impermeable para cualquier condición meteorológica
Incluye Cámara Termográfica FLIR LS-XR:
Cámara térmica de mano, adaptador/cargador de alimentación USB, correa para la muñeca, cable de salida de vídeo, cable USB, guía de inicio rápido y bolsa blanda de transporte
Especificaciones Cámara Termográfica FLIR LS-XR:
Sistema de cámara | LS-X | LS-XR |
---|---|---|
Campo de visión | 17° × 13° NTSC | 18° × 14° NTSC |
Tiempo de arranque | < 1,5 segundos | |
Rango espectral | 7,5 - 13,5 μm | |
Sensibilidad térmica | < 50 mK a f/1.0 | |
Tipo de detector | Microbolómetro de VOx de 336 × 256 | Microbolómetro de VOx de 640 × 512 |
Procesamiento de imágenes | FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement | |
Interfaz de usuario | ||
Pantalla de presentación | Genérica | |
Botón de encendido | On/Off | |
Botón de zoom | 2X & 4X | 2X, 4X y 8X |
Caliente negro/Caliente blanco | Caliente blanco/Caliente negro/InstAlert™ | |
Brillo | Brillo | |
Puntero láser | Puntero láser rojo | |
Presentación de imagen | ||
Pantalla integrada | Pantalla LCD de 640 X 480 | |
Salida de vídeo | Vídeo NTSC compuesto a través del puerto USB mediante cable de USB a RCA. Salida conmutable a PAL mediante GUI de usuario | |
Frecuencia de actualización de vídeo | < 9Hz NTSC o 60 Hz | < 9Hz NTSC o 30 Hz |
Polaridad de la imagen | Caliente blanco/Caliente negro/InstAlert™; seleccionable | |
Simbología en pantalla | Estándar | |
Alimentación | ||
Tipo de batería | Celda ión de litio interna | |
Duración de la batería (en funcionamiento) | > 5 horas | |
Especificación ambiental | ||
Calificación | IP-67, sumergible | |
Temperatura de funcionamiento | De -16 °C a 50 °C (de 4 °F a 122 °F); Láser = de -16 °C a 50 °C (de 4 °F a 122 °F) | |
Temperatura de almacenamiento | De 4 °C a 60 °C (de 40 °F a 140 °F) | |
Valores de prueba de caída | Caída de 1 m | |
Características físicas | ||
Peso | 12 oz (340 g) | |
Dimensiones | 170 mm x 59 mm x 62 mm | |
Alcance (sin extensión)* | ||
Detección de personas (1,8 m × 0,5 m) | 570 metros | 1140 metros |
Detección de pequeñas embarcaciones (2,3 x 2,3 m) | 1550 metros | 3000 metros |
El paquete incluye | ||
Cámara térmica de mano, adaptador/cargador de alimentación USB, correa para la muñeca, cable de salida de vídeo, cable USB, guía de inicio rápido y bolsa blanda de transporte. |